ดารา/นักแสดง/นักร้องญี่ปุ่น
|
ชื่อ |
เพศ | วันเกิด |
|---|---|---|
| Abe Asami - อาเบะ อาซามิ | หญิง | 27 February 1985 |
| Abe Atsushi | ชาย | 30 August 1982 |
| Abe Hiroshi - อาเบะ ฮิโรชิ | ชาย | 22 June 1964 |
| Abe Kaoru - อาเบะ คาโอรุ | ชาย | 27 March 1980 |
| Abe Maiko | หญิง | 30 December 1989 |
| Abe Nagisa - อาเบะ นางิสะ | หญิง | 31 October 1983 |
| Abe Natsumi - อาเบะ นัตซึมิ | หญิง | 10 August 1981 |
| Abe Ryohei | ชาย | 26 March 1980 |
| Abe Sadao | ชาย | 13 April 1970 |
| Abe Shizue | หญิง | 28 November 1951 |
| Abe Tsuyoshi - อาเบะ สึโยชิ | ชาย | 13 February 1982 |
| Abedin Mohammed | ชาย | |
| Abukawa Mihoko | หญิง | 11 September 1974 |
| Achiwa Satomi | หญิง | 16 May 1959 |
| Adachi Osamu - อาดาจิ โอซามุ | ชาย | 22 December 1987 |
| Adachi Rika | หญิง | 16 October 1992 |
| Adachi Yumi - อาดาจิ ยูมิ | หญิง | 14 September 1981 |
| Adaniya Nagisa | หญิง | 11 October 1990 |
| Agarita Aki | หญิง | 7 June 1972 |
| Aiba Hiroki | ชาย | 1 October 1987 |
| Aiba Masaki - ไอบะ มาซากิ [Arashi] | ชาย | 24 December 1982 |
| Aibu Saki - ไอบุ ซากิ | หญิง | 20 June 1985 |
| Aida Shoko | หญิง | 23 February 1970 |
| Aihara Yu | หญิง | 1 April 1967 |
| Aijima Kazuyuki | ชาย | 30 November 1961 |
| Aika Mire | หญิง | 29 November 1964 |
| Aikawa Nanase | หญิง | 16 February 1975 |
| Aikawa Sho | ชาย | 24 May 1961 |
| Aikawa Shuhei | ชาย | 10 July 1957 |
| aiko - ไอโกะ | หญิง | 22 November 1975 |
| Aimoto Kumiko | หญิง | 27 May 1958 |
| Airi | หญิง | 5 June 1984 |
| Aizawa Sayo | หญิง | 24 July 1978 |
| Aizawa Tomoko | หญิง | 10 May 1971 |
| Akagi Harue | หญิง | 14 March 1924 |
| Akai Hidekazu | ชาย | 17 August 1959 |
| Akanishi Jin - อาคานิชิ จิน | ชาย | 4 July 1984 |
| Akasaka Akira | ชาย | 8 May 1973 |
| Akasaka Nanae | หญิง | 24 December 1979 |
| Akashiya Sanma | ชาย | 1 July 1955 |
| Akaza Miyoko | หญิง | 10 February 1944 |
| Akiko | หญิง | 18 August 1989 |
| Akiko Yada | หญิง | 23 December 1978 |
| Akimoto Miri | หญิง | 1 November 1987 |
| Akimoto Naomi | หญิง | 13 January 1963 |
| Akimoto Sayaka | หญิง | 26 July 1988 |
| Akimoto Yuki | หญิง | 8 September 1976 |
| Akina | หญิง | 19 June 1985 |
| Akino Taisaku | ชาย | 14 February 1943 |
| Akino Yoko | หญิง | 18 January 1957 |
| Akita Makoto | หญิง | 2 March 1986 |
| Akiyama Jun | ชาย | 4 June 1980 |
| Akiyama Natsuko | หญิง | 8 October 1966 |
| Akiyama Rina | หญิง | 26 September 1985 |
| Akiyama Ryuji | ชาย | 15 August 1978 |
| Akiyoshi Kumiko | หญิง | 29 July 1954 |
| Amami Yuki | หญิง | 8 August 1967 |
| Amano Hironari | ชาย | 9 April 1978 |
| Amano Hiroyuki | ชาย | 20 March 1970 |
| Ameku Michiko | หญิง | 14 November 1963 |
| Amihama Naoko | หญิง | 12 August 1968 |
| Amuro Namie - อามุโระ นามิเอะ | หญิง | 20 September 1977 |
| Anan Kenji | ชาย | 24 February 1962 |
| Ando Masanobu | ชาย | 19 May 1975 |
| Ando Ryoji | ชาย | 8 November 1976 |
| Ando Sakura | หญิง | 18 February 1986 |
| Ando Sakura (1997) | หญิง | 10 September 1997 |
| Anne | หญิง | 14 April 1986 |
| Anzai Hiroko | หญิง | 9 September 1979 |
| Anzu Sayuri | หญิง | 20 September 1983 |
| Aoi - อาโออิ | หญิง | 15 February 1989 |
| Aoi Sora | หญิง | 11 November 1983 |
| Aoi Yu | หญิง | 17 August 1985 |
| Aoki Hajime | ชาย | 8 April 1974 |
| Aoki Mayuko | หญิง | |
| Aoki Munetaka | ชาย | 14 March 1980 |
| Aoki Sayaka | หญิง | 27 March 1973 |
| Aoki Shinsuke | ชาย | 8 March 1976 |
| Aoshima Yukio | ชาย | 17 July 1932 |
| Aota Noriko | หญิง | 7 October 1967 |
| Aoyagi Ruito | ชาย | 29 March 1990 |
| Aoyama Chikako | หญิง | 7 July 1966 |
| Aoyama Noriko | หญิง | 29 December 1978 |
| Aoyama Thelma - อาโอยาม่า เทลม่า | หญิง | 27 October 1987 |
| Aragaki Yui - อารางากิิ ยูอิ | หญิง | 11 June 1988 |
| Arai Hirofumi | ชาย | 18 January 1979 |
| Arai Kenta | ชาย | 12 April 1990 |
| Arai Moe | หญิง | 3 March 1995 |
| Arai Yasuhiro | ชาย | 5 December 1956 |
| Arakaki Hitoe | หญิง | 7 April 1981 |
| Arakawa Yoshiyoshi | ชาย | 18 January 1974 |
| Arakawa Yu | ชาย | 21 July 1986 |
| Arakawa Yui | ชาย | 17 December 1988 |
| Araki Hirofumi | ชาย | 14 June 1983 |
| Araki Yumiko | หญิง | 25 January 1960 |
| ARATA | ชาย | 15 September 1974 |
| Ariga Satsuki | หญิง | 9 September 1965 |
| Arimori Narimi | หญิง | 10 December 1967 |
| Arimura Miki | หญิง | 26 February 1986 |
| Arioka Daiki | ชาย | 15 April 1991 |
| Arisaka Kurume | หญิง | 21 September 1979 |
| Asada Miyoko | หญิง | 15 February 1956 |
| Asahina Eri | หญิง | 9 May 1986 |
| Asai Erina | หญิง | 6 February 1981 |
| Asaka Mayumi | หญิง | 6 September 1955 |
| Asaka Mitsuyo | หญิง | 20 February 1928 |
| Asaka Yui | หญิง | |
| Asaka Yuki | หญิง | 24 October 1984 |
| Asakura Aki - อาซากุระ อากิ | หญิง | 23 September 1991 |
| Asami Reina | หญิง | 7 June 1983 |
| Asami Yuma | หญิง | 24 March 1987 |
| Asano Atsuko | หญิง | 4 March 1961 |
| Asano Kazuyuki | ชาย | 2 February 1954 |
| Asano Tadanobu | ชาย | 27 November 1973 |
| Asano Yuko | หญิง | 9 July 1960 |
| Asaoka Megumi | หญิง | |
| Asaoka Miki | หญิง | 21 July 1973 |
| Asaoka Mirei | หญิง | 18 April 1970 |
| Asaoka Ruriko | หญิง | 2 July 1940 |
| Asaoka Yukiji | หญิง | 23 July 1935 |
| Asari Kazuyo | หญิง | 11 August 1944 |
| Asari Yosuke - อาซาริ โยซุเกะ | ชาย | 14 August 1987 |
| Ashina Sei - อาชินะ เซอิ | หญิง | 22 November 1983 |
| Aso Kumiko - คูมิโกะ อาโซะ | หญิง | 17 June 1978 |
| Aso Yumi | หญิง | 15 August 1964 |
| Asuka Inui - อาซึกะ อินูอิ | หญิง | 14 February 1985 |
| Atae Shinjiro | ชาย | 26 November 1988 |
| Ato Kai | ชาย | 14 November 1946 |
| Atsumi Kiyoshi | ชาย | 10 March 1928 |
| Awashima Chikage | หญิง | 24 February 1924 |
| Awata Urara | หญิง | 21 August 1974 |
| Ayase Haruka - อายาเสะ ฮารุกะ | หญิง | 24 March 1985 |
| Ayukawa Makoto | ชาย | 2 May 1948 |
| Ayukawa Taiyou - อายูคาว่า ไทโย | ชาย | 18 January 1991 |
| Ayumi Hamasaki - อายูมิ ฮามาซากิ | หญิง | 2 October 1978 |
| Azama Myu | หญิง | 26 December 1986 |
| Azechi Reiko | หญิง | 4 April 1979 |
| Azuma Chizuru | หญิง | 5 June 1960 |
| Azuma Mikihisa | ชาย | 12 August 1969 |
| Azuma Takahiro | ชาย | 31 December 1969 |
| Azuma Terumi | หญิง | |
| Azumi Reika | หญิง | 22 August 1956 |
| Azumi Shinichiro | ชาย | 3 August 1973 |
| Azusa Michiyo | หญิง | |
| Baisho Mitsuko | หญิง | 22 November 1946 |
| Ban Daisuke | ชาย | 5 May 1947 |
| Bando Eiji | ชาย | 5 April 1940 |
| Beat Takeshi | ชาย | 18 January 1947 |
| Becky | หญิง | 6 March 1984 |
| Bengal | ชาย | 17 August 1951 |
| Bessho Tetsuya - เบซโช เท็ตสึยะ | ชาย | 31 August 1965 |
| Bito Isao | ชาย | 22 November 1943 |
| Brother Tom | ชาย | 23 February 1956 |
| Chemistry - เคมิสทรี | ชาย | |
| Chen Qu | หญิง | 6 November 1986 |
| Chiaki Naomi | หญิง | 17 September 1947 |
| Chiba Reiko | หญิง | 8 January 1975 |
| Chiba Ryohei - ชิบะ เรียวเฮ | ชาย | 18 November 1984 |
| Chiba Shinichi | ชาย | 23 January 1939 |
| Chihara Koji | ชาย | 30 March 1974 |
| Chihara Koji - ชิฮาร่า โคจิ | ชาย | 30 March 1974 |
| Chihara Seiji | ชาย | 25 January 1970 |
| Chii Takeo | ชาย | 5 May 1942 |
| Chikada Shintaro | ชาย | 8 October 1979 |
| CHIKARA | ชาย | 4 October 1989 |
| Chinen Rina | หญิง | 6 February 1981 |
| Chinen Yuri | ชาย | 30 November 1993 |
| Chiyo Shota | ชาย | 24 February 1989 |
| Christopher Martin | ชาย | 29 March 1986 |
| Daichi Mao | หญิง | 5 February 1956 |
| Daichi Yasuo | ชาย | 25 November 1951 |
| DAIGO | ชาย | 8 April 1978 |
| Daimon Maki | หญิง | 21 January 1980 |
| Daito Shunsuke | ชาย | 13 March 1986 |
| Dan Jiro | ชาย | 30 January 1949 |
| Daniel Kahl | ชาย | 30 March 1960 |
| Danta Yasunori | ชาย | 24 January 1957 |
| David Ito | ชาย | 12 August 1966 |
| Degawa Tetsuro | ชาย | 13 February 1964 |
| Denden | ชาย | 23 January 1950 |
| Depapepe - เดป้าเปเป้ | ชาย | |
| Doguchi Yoriko | หญิง | 18 March 1965 |
| Doi Yoshio | ชาย | 12 July 1969 |
| Domoto Koichi - โดโมโตะ โคอิจิ | ชาย | 1 January 1979 |
| Domoto Tsuyoshi - โดโมโต้ ซึโยชิ | ชาย | 10 April 1979 |
| Ebara Shinjiro | ชาย | 12 October 1936 |
| Ebata Hiroki | ชาย | 18 September 1980 |
| Ebihara Yuri - เอบิฮาระ ยูริ | หญิง | 3 October 1979 |
| Ebisu Yoshikazu | ชาย | 21 October 1947 |
| Edo Yamaguchi | ชาย | 9 July 1948 |
| Egawa Tatsuya | ชาย | 8 March 1961 |
| Egawa Yumi | หญิง | 27 November 1981 |
| Eguchi Noriko | หญิง | 28 April 1980 |
| Eguchi Yosuke | ชาย | 31 December 1967 |
| Eikura Nana - เอคุระ นานะ | หญิง | 12 February 1988 |
| Eita - เอตะ | ชาย | 13 December 1982 |
| Emori Toru | ชาย | 25 January 1944 |
| Emoto Akira | ชาย | 3 November 1948 |
| Emoto Tasuku | ชาย | 16 December 1986 |
| Enami Kyoko | หญิง | 15 October 1942 |
| Enari Kazuki | ชาย | 9 November 1984 |
| Endo Kenichi | ชาย | 28 June 1961 |
| Endo Kotaro | ชาย | 18 December 0019 |
| Endo Kumiko | หญิง | 8 April 1978 |
| Endo Shozo | ชาย | 13 July 1971 |
| Endo Yuya | ชาย | 20 March 1987 |
| Enjoji Aya | หญิง | 22 August 1960 |
| Enoki Takaaki | ชาย | 5 January 1956 |
| Enokizono Miho | หญิง | 4 October 1987 |
| Enomoto Kanako | หญิง | 29 September 1980 |
| Ensou Kiyomi | หญิง | 20 December 1972 |
| Erena (1982) | หญิง | 12 March 1982 |
| Erena (1983) | หญิง | 9 February 1983 |
| Erena Mizusawa - เอเรน่า มิสุซาว่า | หญิง | 21 March 1992 |
| Eric Masahira | ชาย | 5 January 1985 |
| Eriko Ishihara - เอริโกะ อิชิฮาร่า | หญิง | |
| Esumi Makiko | หญิง | 18 December 1966 |
| Flame - เฟลม | ชาย | |
| Fubuki Jun | หญิง | 12 May 1952 |
| Fuji Junko | หญิง | 1 December 1945 |
| Fuji Manami | หญิง | |
| Fuji Mariko | หญิง | 18 June 1955 |
| Fuji Sumiko - ฟูจิ ซูมิโกะ | หญิง | 1 December 1945 |
| Fuji Tatsuya | ชาย | 27 August 1941 |
| Fujigaya Taisuke | ชาย | 25 June 1987 |
| Fujii Fumiya | ชาย | 11 July 1962 |
| Fujii Kaori | หญิง | 23 September 1965 |
| Fujii Mina - ฟูจิ มินะ | หญิง | 15 July 1988 |
| Fujii Naoyuki | ชาย | 27 December 1964 |
| Fujii Reina | หญิง | 20 January 1994 |
| Fujii Takashi | ชาย | 10 March 1972 |
| Fujiki Hayato | ชาย | 9 January 1961 |
| Fujiki Naohito - ฟูจิกิ นาโอฮิโตะ | ชาย | 19 July 1972 |
| Fujimori Yuko | หญิง | 12 December 1968 |
| Fujimoto Miki | หญิง | 26 February 1985 |
| Fujimoto Shizuka | หญิง | 1 November 1978 |
| Fujimura Chika | หญิง | 28 March 1981 |
| Fujimura Shiho | หญิง | |
| Fujimura Shoko | หญิง | 10 August 1991 |
| Fujioka Hiroshi | ชาย | 19 February 1946 |
| Fujioka Takuya | ชาย | 4 September 1930 |
| Fujisaki Nanako | หญิง | 19 December 1977 |
| Fujisaki Yurie | หญิง | 19 February 1986 |
| Fujisawa Ema | หญิง | 26 December 1982 |
| Fujisawa Karin | หญิง | 27 March 1977 |
| Fujisawa Taigo | ชาย | 21 May 1980 |
| Fujisawa Yosuke | ชาย | 22 October 1981 |
| Fujita Ayako | หญิง | |
| Fujita Emi - ฟูจิตะ เอมิ | หญิง | 15 May 1963 |
| Fujita Makoto | ชาย | 13 April 1933 |
| Fujita Rei | ชาย | 6 September 1988 |
| Fujita Tomoko | หญิง | 3 August 1965 |
| Fujita Yumiko | หญิง | 12 September 1945 |
| Fujitani Miki | หญิง | 15 September 1973 |
| Fujitani Miwako | หญิง | |
| Fujiwara Norika | หญิง | 28 June 1971 |
| Fujiwara Tatsuya - ฟูจิวาระ ทัตสึยะ | ชาย | 15 May 1982 |
| Fujiwara Yoshiaki | ชาย | 27 April 1949 |
| Fujiyama Naomi | หญิง | 28 December 1958 |
| Fujiyoshi Kumiko | หญิง | 5 August 1961 |
| Fukada Aki | หญิง | 15 December 1983 |
| Fukae Takuji | ชาย | 2 December 1967 |
| Fukami Motoki | ชาย | 20 January 1980 |
| Fukasawa Arashi | ชาย | 3 August 1996 |
| Fukatsu Eri - ฟุคาซึ เอริ | หญิง | 11 January 1973 |
| Fukaura Kanako | หญิง | 4 April 1960 |
| Fukawa Ryo | ชาย | 19 August 1974 |
| Fukawa Toshikazu | ชาย | 4 August 1965 |
| Fukazawa Atsushi | ชาย | 16 April 1962 |
| Fukazawa Kuniyuki | ชาย | |
| Fuke Norimasa | ชาย | 4 March 1962 |
| Fukiishi Kazue | หญิง | 28 September 1982 |
| Fukikoshi Mitsuru | ชาย | 17 February 1965 |
| Fuku Manami | หญิง | 14 October 1986 |
| Fukuda Mayuko - ฟูกูดะ มายูโกะ | หญิง | 4 August 1994 |
| Fukuda Saki | หญิง | 19 September 1990 |
| Fukui Hiroaki - ฟูคูอิ ฮิโรอากิ | ชาย | 19 June 1976 |
| Fukui Hitomi | หญิง | 28 September 1986 |
| Fukui Yuko | หญิง | |
| Fukumoto Shinichi | ชาย | 13 October 1961 |
| Fukumoto Yuki | ชาย | 12 May 1990 |
| Fukusawa Kuniyuki | ชาย | 15 September 1966 |
| Fukushi Seiji | ชาย | 3 June 1983 |
| Fukuyama Masaharu - ฟุคุยาม่า มาซาฮารุ | ชาย | 6 February 1969 |
| Funakoshi Eiichiro | ชาย | 21 July 1960 |
| Furuhara Yasuhisa | ชาย | 13 August 1986 |
| Furukawa Kyuichi | ชาย | 9 November 1970 |
| Furukawa Rika | หญิง | 8 June 1973 |
| Furukawa Yuta - ฟุรุคาว่า ยูตะ | ชาย | 9 July 0019 |
| Furuoya Masato | ชาย | 14 May 1957 |
| Furuta Arata | ชาย | 3 December 1965 |
| Furuya Ikko | ชาย | 2 January 1944 |
| Furuya Keita - ฟุรุยะ เคตะ | ชาย | 13 June 1988 |
| Fuse Akira | ชาย | 18 December 1947 |
| Fuse Eri | หญิง | 22 September 1962 |
| Fuse Hiroshi | ชาย | 10 July 1958 |
| Fuwa Mansaku | ชาย | 29 July 1946 |
| Gackt (Ga Ku To) - กาคุโตะ | ชาย | 4 July 1973 |
| Gashuin Tatsuya | ชาย | 10 December 1950 |
| Gekidan Hitori | ชาย | 2 February 1977 |
| Gin Pun Chou | หญิง | 13 May 1952 |
| Goda Masashi | ชาย | 9 January 1970 |
| Godai Takayuki | ชาย | 1 July 1956 |
| Golgo Matsumoto | ชาย | |
| Gori | ชาย | 22 May 1972 |
| Goto Kumiko | หญิง | 26 March 1974 |
| Goto Maki - โกโตะ มากิ [อดีต Morning Musume] | หญิง | 23 September 1985 |
| Goto Risa/Gotou Risa/Goto Lisa | หญิง | 18 June 1983 |
| Gotou Kaho | หญิง | 22 September 1993 |
| Guts Ishimatsu | ชาย | 5 June 1949 |
| Haba Yuichi | ชาย | 1 April 1961 |
| Hada Michiko | หญิง | 24 September 1968 |
| Hada Mika | หญิง | 22 September 1978 |
| Haga Kenji | ชาย | 21 July 1961 |
| Haga Yuria | หญิง | 27 November 1987 |
| Hagi Mika | หญิง | 27 September 1983 |
| Hagio Midori | หญิง | 14 January 1954 |
| Hagiwara Kazuki | ชาย | 15 September 1988 |
| Hagiwara Kenichi | ชาย | 26 July 1950 |
| Hagiwara Masato | ชาย | 21 August 1971 |
| Hagiwara Nagare | ชาย | 8 April 1953 |
| Hakamada Yoshihiko | ชาย | 16 July 1973 |
| Hama Chisaki | หญิง | 11 October 1988 |
| Hamada Akira | ชาย | 28 October 1941 |
| Hamada Gaku | ชาย | 28 June 1988 |
| Hamada Hiroyuki | ชาย | 25 November 1974 |
| Hamada Manabu | ชาย | 14 March 1976 |
| Hamada Mari | หญิง | 27 December 1968 |
| Hamao Kyosuke | ชาย | 25 June 1991 |
| Hamazaki Takashi | ชาย | 11 June 1965 |
| Hanahara Teruko | หญิง | 25 December 1927 |
| Hanawa | ชาย | 20 July 1976 |
| Handa Kento | ชาย | 4 June 1984 |
| Haneda Erika | หญิง | 7 March 1973 |
| Hankai Kazuaki - ฮันไค คาซึอากิ | ชาย | 11 August 1958 |
| Hara Chiaki | หญิง | 27 April 1974 |
| Hara Chisako | หญิง | 6 January 1936 |
| Hara Fumina | หญิง | 22 May 1981 |
| Hara Hideko | หญิง | 10 November 1959 |
| Hara Sachie | หญิง | 1 May 1978 |
| Hara Tomohiro | ชาย | 20 January 1979 |
| Harada Atsushi | ชาย | 19 July 1978 |
| Harada Daijiro | ชาย | |
| Harada Kenji | ชาย | 7 May 1978 |
| Harada Kiwako | หญิง | 21 May 1965 |
| Harada Mieko | หญิง | 28 December 1958 |
| Harada Natsuki | หญิง | 7 July 1984 |
| Harada Ryuji | ชาย | 26 October 1970 |
| Harada Taizo | ชาย | 24 March 1970 |
| Harada Takuma | ชาย | 22 October 1982 |
| Harada Tomoyo | หญิง | 28 November 1967 |
| Harada Yoshio | ชาย | 29 February 1940 |
| Haru | หญิง | 17 June 1991 |
| Haruki Misayo | หญิง | 28 June 1974 |
| Haruta Junichi | ชาย | 17 March 1955 |
| Haruyama Mikisuke | ชาย | 8 December 1992 |
| Hasegawa Hatsunori | ชาย | 21 June 1955 |
| Hasegawa Jun | ชาย | 29 October 1985 |
| Hasegawa Kyoko - เคียวโกะ ฮาเซงาว่า | หญิง | 22 July 1978 |
| Hasegawa Mayumi | หญิง | |
| Hasegawa Rie | หญิง | 1 December 1973 |
| Hasegawa Tetsuo | ชาย | 15 July 1938 |
| Hasegawa Tomoharu | ชาย | 19 March 1972 |
| Hashi Ryugo | ชาย | 20 September 1977 |
| Hashi Yukio | ชาย | |
| Hashimoto Atsushi | ชาย | 14 January 1987 |
| Hashimoto Jun | ชาย | 25 February 1964 |
| Hashimoto Kurumi | หญิง | 14 July 1997 |
| Hashimoto Manami | หญิง | 8 August 1984 |
| Hashimoto Reika | หญิง | 25 December 1980 |
| Hashimoto Satoshi | ชาย | 26 April 1966 |
| Hashino Emi | หญิง | |
| Hashizume Isao | ชาย | 17 September 1941 |
| Hashizume Jun | ชาย | 13 October 1959 |
| Hashizume Ryo | ชาย | 21 November 1986 |
| Hatanaka Hiroshi | ชาย | 9 January 1966 |
| Hatano Hiroko - ฮาตาโนะ ฮิโรโกะ | หญิง | 23 November 1975 |
| Hayakawa Ryo | ชาย | 2 March 1990 |
| Hayami Mokomichi - ฮายามิ โมโคมิจิ | ชาย | 10 August 1984 |
| Hayami Yu | หญิง | 2 September 1966 |
| Hayase Erina | หญิง | 14 September 1984 |
| Hayashi Ryuzo | ชาย | 29 September 1943 |
| Hayashi Tantan | หญิง | 10 July 1989 |
| Hayashi Tomoka | หญิง | 17 April 1982 |
| Hayashi Tsuyoshi - ฮายาชิ ซึโยชิ | ชาย | 15 August 1982 |
| Hayashi Yasufumi | ชาย | 7 December 1971 |
| Hazuki Riona - ฮาซูกิ ริโอน่า | หญิง | 11 July 1975 |
| Henmi Emiri | หญิง | 16 December 1976 |
| Hentona Issa | ชาย | 9 December 1978 |
| Hida Yasuhito | ชาย | 5 February 1964 |
| Higa Manami | หญิง | 14 June 1986 |
| Higashihara Aki | หญิง | 11 November 1982 |
| Higashiyama Noriyuki | ชาย | 30 September 1966 |
| Higuchi Kanako | หญิง | 13 December 1958 |
| Hiiragi Rumi | หญิง | 1 August 1987 |
| Hiiro Tomoe | หญิง | 4 June 1941 |
| Hijii Mika | หญิง | 13 October 1982 |
| Hikaru Utada - ฮิคารุ อุทาดะ | หญิง | 19 January 1983 |
| Hikawa Kiyoshi | ชาย | 9 June 1977 |
| Hiki Rie | หญิง | 10 November 1965 |
| Himura Yuki | ชาย | 14 May 1972 |
| Hinagata Akiko | หญิง | 27 January 1978 |
| Hinata Nanami | หญิง | 9 September 1997 |
| Hino Shohei | ชาย | 30 May 1949 |
| Hino Yojin | ชาย | 11 January 1956 |
| Hinoi Asuka | หญิง | 8 January 1991 |
| Hira Kanjiro | ชาย | |
| Hira Takehiro | ชาย | 27 July 1974 |
| Hiraga Masaomi | ชาย | 24 March 1958 |
| Hirahara Ayaka | หญิง | 9 May 1984 |
| Hiraiwa Kami | หญิง | 3 November 1979 |
| Hiraizumi Sei | ชาย | 2 June 1944 |
| Hirano Aya | หญิง | 23 April 1955 |
| Hiranuma Norihisa | ชาย | 21 October 1976 |
| Hirao Yuki | ชาย | 10 March 1981 |
| Hiraoka Yuta - ฮิราโอกะ ยูตะ | ชาย | 1 September 1984 |
| Hirata Kaoru | หญิง | 15 December 1989 |
| Hirata Mitsuru | ชาย | 2 November 1953 |
| Hirata Tatsuya | ชาย | 26 January 1984 |
| Hirata Yuka | หญิง | 15 September 1983 |
| Hirayama Aya - ฮิรายาม่า อายะ | หญิง | 13 January 1984 |
| Hirayama Hiroyuki | ชาย | 17 October 1979 |
| Hirayama Yusuke | ชาย | 15 November 1970 |
| Hirofumi Araki - อารากิ ฮิโรฟูมิ | ชาย | 14 June 1983 |
| Hiromi | หญิง | |
| Hiromi | ชาย | 13 February 1965 |
| Hirooka Yuriko | หญิง | 31 May 1965 |
| Hirosue Ryoko - ฮิโรสุเอะ เรียวโกะ | หญิง | 18 July 1980 |
| Hirota Leona | หญิง | 7 March 1963 |
| Hirota Masahiro | ชาย | 29 April 1988 |
| Hirota Ryohei | ชาย | 4 December 1996 |
| Hisamoto Masami | หญิง | 9 July 1958 |
| Hisamoto Tomoko | หญิง | 13 May 1964 |
| Hojo Takahiro | ชาย | 25 May 1986 |
| Honda Hirotaro | ชาย | 8 February 1951 |
| Honda Minako | หญิง | 31 July 1967 |
| Hongo Kanata | ชาย | 15 November 1990 |
| Honjo Manami | หญิง | 1 May 1975 |
| Honma Haruo | ชาย | 18 October 1992 |
| Honoka | หญิง | 20 June 1983 |
| Honoka | หญิง | 20 June 1983 |
| Horan Chiaki | หญิง | 28 September 1988 |
| Hori Akari | หญิง | 1 June 1986 |
| Hori Mayumi | หญิง | 2 November 1981 |
| Horibe Keisuke | ชาย | 25 March 1966 |
| Horie Kei | ชาย | 4 October 1978 |
| Horikita Maki - โฮริกิตะ มากิ | หญิง | 6 October 1988 |
| Horiuchi Keiko - โฮริอุจิ เคโกะ | หญิง | 27 May 1971 |
| Horiuchi Ken | ชาย | 28 November 1969 |
| Horiuchi Masami | ชาย | 22 March 1950 |
| Hosaka Naoki | ชาย | 11 December 1967 |
| Hoshaku Yuka | หญิง | 6 July 1975 |
| Hoshi Yoko | หญิง | 31 August 1966 |
| Hoshi Yuriko | หญิง | 12 June 1943 |
| Hoshii Nanase | หญิง | 14 November 1988 |
| Hoshikawa Reina | หญิง | 30 June 1991 |
| Hoshino Aki - โฮชิโนะ อากิ | หญิง | 14 March 1977 |
| Hoshino Gen | ชาย | 28 January 1981 |
| Hoshino Mari | หญิง | 27 July 1981 |
| Hoshino Natsuko | หญิง | 15 July 1987 |
| Hoshino Yuka | หญิง | 11 October 1972 |
| Hosho Mai | หญิง | 29 January 1977 |
| Hosoda Yoshihiko | ชาย | 4 March 1988 |
| Hosokawa Fumie | หญิง | 2 September 1971 |
| Hosokawa Naomi | หญิง | 18 June 1974 |
| Hosokawa Shigeki | ชาย | 16 December 1971 |
| Hosokawa Toshiyuki | ชาย | 15 December 1940 |
| Hosono Yumiko | หญิง | 3 June 1981 |
| Hotaru Yukijiro | ชาย | 27 August 1951 |
| Hotta Yuika | หญิง | 2 September 1980 |
| Hsu Jo Hsuan (Xu Ruo Xuan) | หญิง | 19 March 1975 |
| Hyuga Takashi | ชาย | 2 December 1980 |
| Ibu Masato | ชาย | 28 March 1949 |
| Ichige Yoshie | หญิง | 6 September 1950 |
| Ichihara Etsuko | หญิง | 24 January 1936 |
| Ichihara Hayato - อิชิฮาระ ฮายาโตะ | ชาย | 6 February 1987 |
| Ichikawa Ebizo - อิชิคาว่า เอบิโซ | ชาย | 6 December 1977 |
| Ichikawa Isamu | ชาย | 8 February 1952 |
| Ichikawa Mikako | หญิง | 13 June 1978 |
| Ichikawa Miwako | หญิง | 19 March 1976 |
| Ichikawa Somegoro | ชาย | 8 January 1973 |
| Ichikawa Yui | หญิง | 10 February 1986 |
| Ichiki Ami | หญิง | 25 May 1994 |
| Ichimura Masachika | ชาย | 28 January 1949 |
| Ichinohe Nami | หญิง | 13 October 1981 |
| Ichiro Maki | หญิง | 1 September 1965 |
| Ichitaro | ชาย | 19 July 1980 |
| Ida Kunihiko | ชาย | 11 August 1963 |
| Igarashi Shunji | ชาย | 7 August 1986 |
| Igawa Haruka - อิงาวะ ฮารุกะ | หญิง | 29 June 1976 |
| Igawa Hisashi | ชาย | 17 November 1936 |
| Ihara Tsuyoshi | ชาย | 6 November 1963 |
| Ihata Juri | หญิง | 9 September 1987 |
| Iida Ayaka - อีดะ อายากะ | หญิง | 18 December 1987 |
| Iida Kaori | หญิง | 8 August 1981 |
| Iida Kisuke | ชาย | 2 August 1966 |
| Iijima Naoko | หญิง | 29 February 1968 |
| Ikari Yukiko | หญิง | 11 November 1991 |
| Ikariya Chosuke | ชาย | 1 November 1931 |
| Ikeda Jun | ชาย | 27 October 1992 |
| Ikeda Maki | หญิง | 1 March 1981 |
| Ikeda Shoko | หญิง | 21 November 1967 |
| Ikeda Tetsuhiro | ชาย | 31 October 1970 |
| Ikeda Tsutomu | ชาย | 17 December 1978 |
| Ikeda Yukiko | หญิง | 23 June 1970 |
| Ikegami Kimiko | หญิง | 16 January 1959 |
| Ikeuchi Hiroyuki | ชาย | 24 December 1976 |
| Ikeuchi Mansaku | ชาย | 27 March 1972 |
| Ikewaki Chizuru | หญิง | 21 November 1981 |
| Ikezawa Ayaka | หญิง | 28 July 1991 |
