All
|
ชื่อ |
เพศ | วันเกิด |
|---|---|---|
| 2NE1 - ทู เอนี่วัน | หญิง | 6 May 2009 |
| 2PM - ทู พี เอ็ม | ชาย | |
| Abe Asami - อาเบะ อาซามิ | หญิง | 27 February 1985 |
| Abe Atsushi | ชาย | 30 August 1982 |
| Abe Hiroshi - อาเบะ ฮิโรชิ | ชาย | 22 June 1964 |
| Abe Kaoru - อาเบะ คาโอรุ | ชาย | 27 March 1980 |
| Abe Maiko | หญิง | 30 December 1989 |
| Abe Nagisa - อาเบะ นางิสะ | หญิง | 31 October 1983 |
| Abe Natsumi - อาเบะ นัตซึมิ | หญิง | 10 August 1981 |
| Abe Ryohei | ชาย | 26 March 1980 |
| Abe Sadao | ชาย | 13 April 1970 |
| Abe Shizue | หญิง | 28 November 1951 |
| Abe Tsuyoshi - อาเบะ สึโยชิ | ชาย | 13 February 1982 |
| Abedin Mohammed | ชาย | |
| Abukawa Mihoko | หญิง | 11 September 1974 |
| Achiwa Satomi | หญิง | 16 May 1959 |
| Adachi Osamu - อาดาจิ โอซามุ | ชาย | 22 December 1987 |
| Adachi Rika | หญิง | 16 October 1992 |
| Adachi Yumi - อาดาจิ ยูมิ | หญิง | 14 September 1981 |
| Adaniya Nagisa | หญิง | 11 October 1990 |
| Agarita Aki | หญิง | 7 June 1972 |
| Agnes Monica Muljoto | หญิง | 1 July 1986 |
| Ahn Do Gyu | ชาย | 28 September 2000 |
| Ahn Hae Sook | หญิง | 29 June 1957 |
| Ahn Hye Kyung | หญิง | 11 August 1979 |
| Ahn Hye Ran | หญิง | 13 November 1985 |
| Ahn Jae Hong | ชาย | 25 May 1989 |
| Ahn Jae Hwan | ชาย | 8 June 1972 |
| Ahn Jae Mo - อัน แจ โม | ชาย | 20 September 1979 |
| Ahn Jae Wook - อัน แจ วุค | ชาย | 12 September 1971 |
| Ahn Jung Hoon | ชาย | 26 December 1969 |
| Ahn Kil Kang | ชาย | 24 August 1966 |
| Ahn Nae Sang | ชาย | 24 July 1964 |
| Ahn So Hee - อัน โซ ฮี [Wonder Girls] | หญิง | 27 June 1992 |
| Ahn Suk Hwan | ชาย | 1 November 1959 |
| Ahn Sun Young (An Seon Yeong) | หญิง | 24 February 1976 |
| Ahn Sung Ki - อัน ซอง กี | ชาย | 1 January 1952 |
| Ahn Yong Joon | ชาย | 22 November 1987 |
| Ahn Yun Hong (Ahn Yeon Hong) | หญิง | 19 July 1976 |
| Aiba Hiroki | ชาย | 1 October 1987 |
| Aiba Masaki - ไอบะ มาซากิ [Arashi] | ชาย | 24 December 1982 |
| Aibu Saki - ไอบุ ซากิ | หญิง | 20 June 1985 |
| Aida Shoko | หญิง | 23 February 1970 |
| Aihara Yu | หญิง | 1 April 1967 |
| Aijima Kazuyuki | ชาย | 30 November 1961 |
| Aika Mire | หญิง | 29 November 1964 |
| Aikawa Kinya | ชาย | 25 June 1934 |
| Aikawa Nanase | หญิง | 16 February 1975 |
| Aikawa Sho | ชาย | 24 May 1961 |
| Aikawa Shuhei | ชาย | 10 July 1957 |
| aiko - ไอโกะ | หญิง | 22 November 1975 |
| Aimoto Kumiko | หญิง | 27 May 1958 |
| Airi | หญิง | 5 June 1984 |
| Aizawa Sayo | หญิง | 24 July 1978 |
| Aizawa Tomoko | หญิง | 10 May 1971 |
| Ajoo - อา จู | ชาย | 6 July 1990 |
| Akagi Harue | หญิง | 14 March 1924 |
| Akai Hidekazu | ชาย | 17 August 1959 |
| Akanishi Jin - อาคานิชิ จิน | ชาย | 4 July 1984 |
| Akasaka Akira | ชาย | 8 May 1973 |
| Akasaka Nanae | หญิง | 24 December 1979 |
| Akashiya Sanma | ชาย | 1 July 1955 |
| Akaza Miyoko | หญิง | 10 February 1944 |
| Akiko | หญิง | 18 August 1989 |
| Akiko Yada | หญิง | 23 December 1978 |
| Akimoto Miri | หญิง | 1 November 1987 |
| Akimoto Naomi | หญิง | 13 January 1963 |
| Akimoto Sayaka | หญิง | 26 July 1988 |
| Akimoto Yuki | หญิง | 8 September 1976 |
| Akina | หญิง | 19 June 1985 |
| Akino Taisaku | ชาย | 14 February 1943 |
| Akino Yoko | หญิง | 18 January 1957 |
| Akita Makoto | หญิง | 2 March 1986 |
| Akiyama Jun | ชาย | 4 June 1980 |
| Akiyama Natsuko | หญิง | 8 October 1966 |
| Akiyama Rina | หญิง | 26 September 1985 |
| Akiyama Ryuji | ชาย | 15 August 1978 |
| Akiyoshi Kumiko | หญิง | 29 July 1954 |
| Amami Yuki | หญิง | 8 August 1967 |
| Amano Hironari | ชาย | 9 April 1978 |
| Amano Hiroyuki | ชาย | 20 March 1970 |
| Ameku Michiko | หญิง | 14 November 1963 |
| Amihama Naoko | หญิง | 12 August 1968 |
| Amuro Namie - อามุโระ นามิเอะ | หญิง | 20 September 1977 |
| An Jun Can | ชาย | 20 September 1983 |
| An Yi Xuan | หญิง | 29 September 1980 |
| Anan Kenji | ชาย | 24 February 1962 |
| Ando Masanobu | ชาย | 19 May 1975 |
| Ando Ryoji | ชาย | 8 November 1976 |
| Ando Sakura | หญิง | 18 February 1986 |
| Ando Sakura (1997) | หญิง | 10 September 1997 |
| Andy Lee Sun Ho - แอนดี้ ลี ซอน โฮ [Shinhwa] | ชาย | 21 January 1981 |
| Anne | หญิง | 14 April 1986 |
| Anthony | ชาย | 16 November 1986 |
| Anzai Hiroko | หญิง | 9 September 1979 |
| Anzu Sayuri | หญิง | 20 September 1983 |
| Aoi - อาโออิ | หญิง | 15 February 1989 |
| Aoi Sora | หญิง | 11 November 1983 |
| Aoi Yu | หญิง | 17 August 1985 |
| Aoki Hajime | ชาย | 8 April 1974 |
| Aoki Mayuko | หญิง | |
| Aoki Munetaka | ชาย | 14 March 1980 |
| Aoki Sayaka | หญิง | 27 March 1973 |
| Aoki Shinsuke | ชาย | 8 March 1976 |
| Aoshima Yukio | ชาย | 17 July 1932 |
| Aota Noriko | หญิง | 7 October 1967 |
| Aoyagi Ruito | ชาย | 29 March 1990 |
| Aoyama Chikako | หญิง | 7 July 1966 |
| Aoyama Noriko | หญิง | 29 December 1978 |
| Aoyama Thelma - อาโอยาม่า เทลม่า | หญิง | 27 October 1987 |
| Apple | หญิง | 28 March 1984 |
| Aragaki Yui - อารางากิิ ยูอิ | หญิง | 11 June 1988 |
| Arai Hirofumi | ชาย | 18 January 1979 |
| Arai Kenta | ชาย | 12 April 1990 |
| Arai Moe | หญิง | 3 March 1995 |
| Arai Yasuhiro | ชาย | 5 December 1956 |
| Arakaki Hitoe | หญิง | 7 April 1981 |
| Arakawa Yoshiyoshi | ชาย | 18 January 1974 |
| Arakawa Yu | ชาย | 21 July 1986 |
| Arakawa Yui | ชาย | 17 December 1988 |
| Araki Hirofumi | ชาย | 14 June 1983 |
| Araki Yumiko | หญิง | 25 January 1960 |
| ARATA | ชาย | 15 September 1974 |
| Ariga Satsuki | หญิง | 9 September 1965 |
| Arimori Narimi | หญิง | 10 December 1967 |
| Arimura Miki | หญิง | 26 February 1986 |
| Arioka Daiki | ชาย | 15 April 1991 |
| Arisaka Kurume | หญิง | 21 September 1979 |
| Asada Miyoko | หญิง | 15 February 1956 |
| Asahina Eri | หญิง | 9 May 1986 |
| Asai Erina | หญิง | 6 February 1981 |
| Asaka Mayumi | หญิง | 6 September 1955 |
| Asaka Mitsuyo | หญิง | 20 February 1928 |
| Asaka Yui | หญิง | |
| Asaka Yuki | หญิง | 24 October 1984 |
| Asakura Aki - อาซากุระ อากิ | หญิง | 23 September 1991 |
| Asami Reina | หญิง | 7 June 1983 |
| Asami Yuma | หญิง | 24 March 1987 |
| Asano Atsuko | หญิง | 4 March 1961 |
| Asano Kazuyuki | ชาย | 2 February 1954 |
| Asano Tadanobu | ชาย | 27 November 1973 |
| Asano Yuko | หญิง | 9 July 1960 |
| Asaoka Megumi | หญิง | |
| Asaoka Miki | หญิง | 21 July 1973 |
| Asaoka Mirei | หญิง | 18 April 1970 |
| Asaoka Ruriko | หญิง | 2 July 1940 |
| Asaoka Yukiji | หญิง | 23 July 1935 |
| Asari Kazuyo | หญิง | 11 August 1944 |
| Asari Yosuke - อาซาริ โยซุเกะ | ชาย | 14 August 1987 |
| Ashina Sei - อาชินะ เซอิ | หญิง | 22 November 1983 |
| Aso Kumiko - คูมิโกะ อาโซะ | หญิง | 17 June 1978 |
| Aso Yumi | หญิง | 15 August 1964 |
| Asuka Inui - อาซึกะ อินูอิ | หญิง | 14 February 1985 |
| Atae Shinjiro | ชาย | 26 November 1988 |
| Ato Kai | ชาย | 14 November 1946 |
| Atsumi Kiyoshi | ชาย | 10 March 1928 |
| Au Kam Tong (Ou Jin Tang) | ชาย | |
| Au Sin Yee (Ou Qian Yi) | หญิง | 16 December 1979 |
| Au Yeung Chun Wah (Ou Yang Zhen Hua) | ชาย | 28 July 1960 |
| Awashima Chikage | หญิง | 24 February 1924 |
| Awata Urara | หญิง | 21 August 1974 |
| Ayase Haruka - อายาเสะ ฮารุกะ | หญิง | 24 March 1985 |
| Ayukawa Makoto | ชาย | 2 May 1948 |
| Ayukawa Taiyou - อายูคาว่า ไทโย | ชาย | 18 January 1991 |
| Ayumi Hamasaki - อายูมิ ฮามาซากิ | หญิง | 2 October 1978 |
| Ayumi Lee (Ahyoomee) - อายูมิ ลี [Sugar] | หญิง | 25 August 1984 |
| Azama Myu | หญิง | 26 December 1986 |
| Azechi Reiko | หญิง | 4 April 1979 |
| Azuma Chizuru | หญิง | 5 June 1960 |
| Azuma Mikihisa | ชาย | 12 August 1969 |
| Azuma Takahiro | ชาย | 31 December 1969 |
| Azuma Terumi | หญิง | |
| Azumi Reika | หญิง | 22 August 1956 |
| Azumi Shinichiro | ชาย | 3 August 1973 |
| Azusa Michiyo | หญิง | |
| Baby V.O.X. - เบบี้ วอกซ์ | หญิง | 1 January 1977 |
| Baby V.O.X. Re.V - เบบี้ วอกซ์ รีฟ | หญิง | 1 January 2007 |
| Bae Doo Na (Bae Du Na) | หญิง | 11 October 1979 |
| Bae Jin Ah | หญิง | 28 December 1985 |
| Bae Jung Ok | หญิง | 13 May 1964 |
| Bae Seul Gi | หญิง | 27 September 1986 |
| Bae Soo Bin - แบ ซู บิน | ชาย | 9 December 1976 |
| Bae Yong Jun - เบ ยอง จุน | ชาย | 29 August 1972 |
| Baek Do Bin | ชาย | 21 March 1979 |
| Baek Hyun | ชาย | 12 January 1985 |
| Baek Il Sub | ชาย | 10 June 1944 |
| Baek Jae Jin | ชาย | 9 June 1969 |
| Baek Ji Young - แบก จี ยอง | หญิง | 25 March 1976 |
| Baek Jong Min | ชาย | 5 January 1986 |
| Baek Seung Hyun | ชาย | 1 March 1975 |
| Baek Sung Hyun - แบก ซอง ฮยอน | ชาย | 30 January 1989 |
| Baisho Mitsuko | หญิง | 22 November 1946 |
| Ban Daisuke | ชาย | 5 May 1947 |
| Ban Hyo Jung | หญิง | 27 November 1942 |
| Ban So Young | หญิง | 22 March 1988 |
| Bando Eiji | ชาย | 5 April 1940 |
| Bang Eun Hee | หญิง | 1 January 1967 |
| Bang Joon Seo | หญิง | 14 March 2003 |
| Bang Joong Hyun | ชาย | 25 January 1979 |
| Battle | ชาย | |
| Beat Takeshi | ชาย | 18 January 1947 |
| Becky | หญิง | 6 March 1984 |
| Bei Er | หญิง | 23 January 1979 |
| Bengal | ชาย | 17 August 1951 |
| Bessho Tetsuya - เบซโช เท็ตสึยะ | ชาย | 31 August 1965 |
| Bi - Rain | ชาย | 25 June 1982 |
| Big Bang - บิ๊กแบงค์ | ชาย | |
| Bito Isao | ชาย | 22 November 1943 |
| BoA - โบ อา | หญิง | 5 November 1986 |
| Bong Tae Kyu | ชาย | 19 May 1981 |
| Brother Tom | ชาย | 23 February 1956 |
| Byun Hee Bong | ชาย | 8 June 1942 |
| Byun Joo Yun | หญิง | 8 October 1998 |
| Byun Jung Soo | หญิง | 15 April 1974 |
| Byun So Jung | หญิง | 19 May 1970 |
| Byun Woo Min | ชาย | 1 December 1965 |
| Cai Han Cen | หญิง | 24 December 1985 |
| Cai Shu Zhen | หญิง | 14 March 1975 |
| Cai Yi Zhen | หญิง | 23 August 1987 |
| Cha Hwa Yun | หญิง | 27 December 1960 |
| Cha Hyun Jung | หญิง | 18 November 1983 |
| Cha In Pyo - ชา อิน เปียว | ชาย | 14 October 1967 |
| Cha Jin Hyuk | ชาย | 29 August 1980 |
| Cha Joo Ok | หญิง | 2 September 1965 |
| Cha Kwang Soo | ชาย | 15 February 1966 |
| Cha Seo Won | หญิง | |
| Cha Seung Won - ชา ซึง วอน | ชาย | 7 June 1970 |
| Cha Soo Yun - ชา ซู ยอน | หญิง | 15 August 1981 |
| Cha Tae Hyun - ชา แต ฮุน | ชาย | 25 March 1976 |
| Cha Ye Ryun - ชา เย รยอน | หญิง | 16 July 1985 |
| Chae Jin Gun | ชาย | 16 January 1981 |
| Chae Jung Ahn - แช จอง อัน | หญิง | 9 September 1977 |
| Chae Min Seo | หญิง | 16 March 1981 |
| Chae Rim - แช ริม | หญิง | 28 March 1979 |
| Chae Si Ra | หญิง | 25 June 1968 |
| Chae Yeon - แช ยอน | หญิง | 10 December 1978 |
| Chae Yoon Suh | หญิง | |
| Chae Young In | หญิง | 28 August 1982 |
| Chan Bo Yuen (Chen Bao Yuan) | ชาย | |
| Chan Chai Ping (Chen Ji Ping) | หญิง | 2 September 1971 |
| Chan Chin Pang | ชาย | |
| Chan Chung Ling (Chen Song Ling) | หญิง | 21 January 1971 |
| Chan Hiu Tung (Chen Xiao Dong) | ชาย | 3 September 1975 |
| Chan Hoi Yee (Chen Kai Yi) | หญิง | 11 May 1982 |
| Chan Kai Tai | ชาย | 16 July 1964 |
| Chan Kam Hung (Chen Jin Hong) | ชาย | 1 January 1967 |
| Chan Kei (Chen Qi) | หญิง | |
| Chan Kin Fung (Chen Jian Feng) | ชาย | 4 May 1978 |
| Chan Kwok-Bong (Chen Guo Bang) | ชาย | 4 February 1968 |
| Chan Man Chi (Chen Min Zhi) | หญิง | 17 January 1979 |
| Chan Man Ching (Chen Wen Jing) | หญิง | 14 June 1983 |
| Chan Sau Chu | หญิง | 20 October 1958 |
| Chan Sau Man (Chen Xiu Wen) | หญิง | 7 January 1962 |
| Chan Wai Shan | หญิง | 30 May 1970 |
| Chan Wing Yin (Chen Ying Yan) | หญิง | 14 April 1977 |
| Chan Yik Shun (Chen Yi Xun) | ชาย | 27 July 1974 |
| Chau Ka Yee (Zhou Jia Yi) | หญิง | 23 July 1979 |
| Che Yuen Yuen (Che Wan Wan) | หญิง | 28 December 1974 |
| Chemistry - เคมิสทรี | ชาย | |
| Chen Chi Yiu (Chen Zi Yao) | หญิง | 27 August 1981 |
| Chen Pei Qi | หญิง | |
| Chen Qu | หญิง | 6 November 1986 |
| Chen Si Xuan | หญิง | 6 December 1974 |
| Chen Wen Xiang | ชาย | 9 March 1981 |
| Chen Xiao Xuan | หญิง | 17 July 1970 |
| Chen Yi Han | หญิง | 12 November 1985 |
| Chen Yu Fan | ชาย | 29 January 1978 |
| Chen Zhi Kai | ชาย | 14 February 1981 |
| Cheng Chun Wan (Zheng Jun Hong) | ชาย | 10 November 1983 |
| Cheng Lok Gien (Zheng Jian Le) | ชาย | 26 July 1967 |
| Cheng Long | ชาย | 7 April 1954 |
| Cheng Siu Chow (Zheng Shao Qiu) | ชาย | 24 February 1947 |
| Cheon Suk Hyun | ชาย | |
| Cheung Fung Nei (Zhang Feng Ni) | หญิง | |
| Cheung Ho Yee | หญิง | 20 March 1970 |
| Cheung Ka Fai (Zhang Jia Hui) | ชาย | 2 December 1967 |
| Cheung Man Chi | หญิง | 30 September 1972 |
| Cheung Man Yuk | หญิง | 20 September 1964 |
| Cheung Sun Yu (Zhang Shen Yue) | หญิง | |
| Chiaki Naomi | หญิง | 17 September 1947 |
| Chiang Nga Man (Jiang Ya Wen) | หญิง | 22 September 1982 |
| Chiba Reiko | หญิง | 8 January 1975 |
| Chiba Ryohei - ชิบะ เรียวเฮ | ชาย | 18 November 1984 |
| Chiba Shinichi | ชาย | 23 January 1939 |
| Chihara Koji | ชาย | 30 March 1974 |
| Chihara Koji - ชิฮาร่า โคจิ | ชาย | 30 March 1974 |
| Chihara Seiji | ชาย | 25 January 1970 |
| Chii Takeo | ชาย | 5 May 1942 |
| Chikada Shintaro | ชาย | 8 October 1979 |
| CHIKARA | ชาย | 4 October 1989 |
| Chin Ka Lok (Qian Jia Le) | ชาย | 6 August 1965 |
| Chinen Rina | หญิง | 6 February 1981 |
| Chinen Yuri | ชาย | 30 November 1993 |
| Chiu Ching Yee (Zhao Jing Yi) | หญิง | |
| Chiu Chung Yu (Zhao Song Ru) | หญิง | 24 July 1982 |
| Chiyo Shota | ชาย | 24 February 1989 |
| Cho Man Lei (Cao Min Li) | หญิง | 2 September 1982 |
| Cho Seung Woo | ชาย | 12 February 1980 |
| Cho Wing Lim (Cao Yong Lian) | ชาย | 16 October 1965 |
| Choi Bool Am | ชาย | 15 June 1940 |
| Choi Chul Ho | ชาย | 2 March 1970 |
| Choi Daniel | ชาย | 22 February 1986 |
| Choi Dong Joon | ชาย | 10 August 1959 |
| Choi Duk Moon | ชาย | |
| Choi Eun Joo | หญิง | 22 February 1979 |
| Choi Eun Seo | หญิง | |
| Choi Ha Na | หญิง | 15 January 1982 |
| Choi Il Hwa | ชาย | |
| Choi In Kyung | หญิง | 31 October 1978 |
| Choi Ja Hye - ชอย จา เฮ | หญิง | 26 July 1981 |
| Choi Jae Ho | ชาย | |
| Choi Jae Sung | ชาย | 18 November 1964 |
| Choi Jae Won | ชาย | 15 December 1969 |
| Choi Ji Ho | ชาย | |
| Choi Ji Na | หญิง | 17 May 1975 |
| Choi Ji Woo - ชอย จี วู | หญิง | 11 June 1975 |
| Choi Jin Shil - ชอย จิน ชิล | หญิง | 24 December 1968 |
| Choi Jong Won | ชาย | 27 January 1950 |
| Choi Joo Bong | ชาย | 21 September 1945 |
| Choi Joon Yong | ชาย | 7 March 1966 |
| Choi Jung Won | ชาย | 1 May 1981 |
| Choi Jung Won - ชอย จุง วอน | หญิง | 10 March 1981 |
| Choi Jung Woo | ชาย | 17 May 1958 |
| Choi Jung Yoon (Choe Jeong Yun) | หญิง | 9 May 1977 |
| Choi Kang Hee - ชอย คัง ฮี | หญิง | 5 May 1977 |
| Choi Kwon | ชาย | 25 December 1981 |
| Choi Kyu Hwan | ชาย | 26 June 1976 |
| Choi Mi Young | หญิง | 3 March 1981 |
| Choi Min Hwan | ชาย | 11 November 1992 |
| Choi Min Soo | ชาย | 26 March 1962 |
| Choi Min Yong | ชาย | 20 April 1977 |
| Choi Myung Gil | หญิง | 15 October 1962 |
| Choi Phillip | ชาย | 18 August 1979 |
| Choi Ran | หญิง | 30 November 1960 |
| Choi Sang Hoon | ชาย | 8 September 1954 |
| Choi Seung Kyung | ชาย | 27 December 1971 |
| Choi Si Won - ชอย ซี วอน [Super Junior] | ชาย | 10 February 1987 |
| Choi Soo Han | ชาย | 12 August 1997 |
| Choi Soo Jong - ชอย ซู จอง | ชาย | 28 December 1962 |
| Choi Soo Rin | หญิง | |
| Choi Soo Young | หญิง | 10 February 1990 |
| Choi Suk Goo | ชาย | 15 April 1963 |
| Choi Sung Ho | ชาย | |
| Choi Sung Joon | ชาย | 8 September 1983 |
| Choi Sung Min | ชาย | 30 September 1973 |
| Choi Won Joon | ชาย | 5 August 1982 |
| Choi Won Suk | ชาย | |
| Choi Won Young | ชาย | 10 January 1976 |
| Choi Woo Hyuk | ชาย | 28 October 1985 |
| Choi Woo Je | ชาย | 19 February 1974 |
| Choi Yeo Jin (Choe Yeo Jin) | หญิง | 27 July 1983 |
| Choi Yong Min | ชาย | 19 August 1953 |
| Choi Yoo Jung | หญิง | 21 August 1976 |
| Choi Yoon So | หญิง | 29 November 1984 |
| Choi Yoon Young | หญิง | 5 August 1975 |
| Choo Sang Mi | หญิง | 9 May 1973 |
| Choo So Young | หญิง | 25 January 1981 |
| Chow Lai Kei (Zhou Li Qi) | หญิง | 30 August 1979 |
| Choy Tsz Kin (Cai Zi Jian) | ชาย | 28 December 1969 |
| Christopher Martin | ชาย | 29 March 1986 |
| Chu Ja Hyun - ชู จา ฮยอน | หญิง | 20 January 1979 |
| Chu Mi Mi (Zhu Mi Mi) | หญิง | |
| Chu Wai Mun (Zhu Hui Min) | หญิง | 22 April 1981 |
| Chun Ho Jin - ชอน โฮ จิน | ชาย | 9 September 1960 |
| Chun Jung Myung - ชอน จอง มยอง | ชาย | 29 November 1980 |
| Chun Pui (Qin Pei) | ชาย | 17 May 1945 |
| Chung Lai Kei | หญิง | 3 November 1976 |
| Coco Jiang | หญิง | 12 May 1977 |
| Da Ya | หญิง | 21 October 1984 |
| Dai Jun Zhu | หญิง | |
| Daichi Mao | หญิง | 5 February 1956 |
| Daichi Yasuo | ชาย | 25 November 1951 |
| DAIGO | ชาย | 8 April 1978 |
| Daimon Maki | หญิง | 21 January 1980 |
| Daito Shunsuke | ชาย | 13 March 1986 |
| Dan Ji | หญิง | 30 August 1985 |
| Dan Jiro | ชาย | 30 January 1949 |
| Dana | หญิง | 17 September 1086 |
| Daniel Dae Kim | ชาย | 4 August 1968 |
| Daniel Henney - แดเนียล เฮนนี่ | ชาย | 28 November 1979 |
| Daniel Kahl | ชาย | 30 March 1960 |
| Danta Yasunori | ชาย | 24 January 1957 |
| Davich | หญิง | |
| David Ito | ชาย | 12 August 1966 |
| Dean Fujioka - ดีน ฟุจิโอกะ | ชาย | 19 August 1980 |
| Degawa Tetsuro | ชาย | 13 February 1964 |
| Denden | ชาย | 23 January 1950 |
| Dennis Oh - เดนนิส โอ | ชาย | 29 August 1981 |
| Depapepe - เดป้าเปเป้ | ชาย | |
| Di Zhi Jie | ชาย | |
| Do Ji Won | หญิง | 14 February 1968 |
| Do Ji Young | หญิง | 21 October 1982 |
| Do Ki Suk | ชาย | |
| Do Yi Sung | ชาย | 29 August 1980 |
| Doguchi Yoriko | หญิง | 18 March 1965 |
| Doi Yoshio | ชาย | 12 July 1969 |
| Dok Go Jun | ชาย | 29 May 1980 |
| Dok Go Young Jae | ชาย | 12 December 1953 |
| Domoto Koichi - โดโมโตะ โคอิจิ | ชาย | 1 January 1979 |
| Domoto Tsuyoshi - โดโมโต้ ซึโยชิ | ชาย | 10 April 1979 |
| Dong Bang Shin Gi - ดง บัง ชิน กิ | ชาย | 1 January 2004 |
| Dou Zhi Kong | ชาย | 28 September 1979 |
| Ebara Shinjiro | ชาย | 12 October 1936 |
| Ebata Hiroki | ชาย | 18 September 1980 |
| Ebihara Yuri - เอบิฮาระ ยูริ | หญิง | 3 October 1979 |
| Ebisu Yoshikazu | ชาย | 21 October 1947 |
| Edo Yamaguchi | ชาย | 9 July 1948 |
| Egawa Tatsuya | ชาย | 8 March 1961 |
| Egawa Yumi | หญิง | 27 November 1981 |
| Eguchi Noriko | หญิง | 28 April 1980 |
| Eguchi Yosuke | ชาย | 31 December 1967 |
| Eikura Nana - เอคุระ นานะ | หญิง | 12 February 1988 |
| Eita - เอตะ | ชาย | 13 December 1982 |
| Emori Toru | ชาย | 25 January 1944 |
| Emoto Akira | ชาย | 3 November 1948 |
| Emoto Tasuku | ชาย | 16 December 1986 |
| Enami Kyoko | หญิง | 15 October 1942 |
| Enari Kazuki | ชาย | 9 November 1984 |
| Endo Kenichi | ชาย | 28 June 1961 |
| Endo Kotaro | ชาย | 18 December 0019 |
| Endo Kumiko | หญิง | 8 April 1978 |
| Endo Shozo | ชาย | 13 July 1971 |
| Endo Yuya | ชาย | 20 March 1987 |
| Enjoji Aya | หญิง | 22 August 1960 |
| Enoki Takaaki | ชาย | 5 January 1956 |
| Enokizono Miho | หญิง | 4 October 1987 |
| Enomoto Kanako | หญิง | 29 September 1980 |
| Ensou Kiyomi | หญิง | 20 December 1972 |
| Eom Yoo Shin | หญิง | |
| Epik High - เอพิก ไฮ | ชาย | 24 October 2003 |
| Erena (1982) | หญิง | 12 March 1982 |
| Erena (1983) | หญิง | 9 February 1983 |
| Erena Mizusawa - เอเรน่า มิสุซาว่า | หญิง | 21 March 1992 |
| Eric Masahira | ชาย | 5 January 1985 |
| Eric Moon - เอริค มุน | ชาย | 16 February 1979 |
| Eriko Ishihara - เอริโกะ อิชิฮาร่า | หญิง | |
| Esumi Makiko | หญิง | 18 December 1966 |
| Eugene | หญิง | 3 March 1981 |
| Eun Hyuk - อึน ฮยอค [Super Junior] | ชาย | 4 April 1986 |
| Eun Joo Hee | หญิง | 28 November 1980 |
| Eun Se Hyun | ชาย | |
| Eva Popiel | หญิง | 23 April 1982 |
| F.I.R. - เอฟ.ไอ.อาร์ | ||
| Fahrenheit | ชาย | 1 January 2005 |
| Fan Wei Qi | หญิง | 18 March 1976 |
| Fan Yik Man (Fan Yi Min) | หญิง | 28 May 1971 |
| Figaro Zeng | ชาย | 18 November 1981 |
| Flame - เฟลม | ชาย | |
| Fly To The Sky | ชาย | |
| Fubuki Jun | หญิง | 12 May 1952 |
| Fuji Junko | หญิง | 1 December 1945 |
| Fuji Manami | หญิง | |
| Fuji Mariko | หญิง | 18 June 1955 |
| Fuji Sumiko - ฟูจิ ซูมิโกะ | หญิง | 1 December 1945 |
| Fuji Tatsuya | ชาย | 27 August 1941 |
| Fujigaya Taisuke | ชาย | 25 June 1987 |
| Fujii Fumiya | ชาย | 11 July 1962 |
| Fujii Kaori | หญิง | 23 September 1965 |
| Fujii Mina - ฟูจิ มินะ | หญิง | 15 July 1988 |
| Fujii Naoyuki | ชาย | 27 December 1964 |
| Fujii Reina | หญิง | 20 January 1994 |
| Fujii Takashi | ชาย | 10 March 1972 |
| Fujiki Hayato | ชาย | 9 January 1961 |
| Fujiki Naohito - ฟูจิกิ นาโอฮิโตะ | ชาย | 19 July 1972 |
| Fujimori Yuko | หญิง | 12 December 1968 |
| Fujimoto Miki | หญิง | 26 February 1985 |
| Fujimoto Shizuka | หญิง | 1 November 1978 |
| Fujimura Chika | หญิง | 28 March 1981 |
| Fujimura Shiho | หญิง | |
| Fujimura Shoko | หญิง | 10 August 1991 |
| Fujioka Hiroshi | ชาย | 19 February 1946 |
| Fujioka Takuya | ชาย | 4 September 1930 |
| Fujisaki Nanako | หญิง | 19 December 1977 |
| Fujisaki Yurie | หญิง | 19 February 1986 |
| Fujisawa Ema | หญิง | 26 December 1982 |
| Fujisawa Karin | หญิง | 27 March 1977 |
| Fujisawa Taigo | ชาย | 21 May 1980 |
| Fujisawa Yosuke | ชาย | 22 October 1981 |
| Fujita Ayako | หญิง | |
| Fujita Emi - ฟูจิตะ เอมิ | หญิง | 15 May 1963 |
| Fujita Makoto | ชาย | 13 April 1933 |
| Fujita Rei | ชาย | 6 September 1988 |
| Fujita Tomoko | หญิง | 3 August 1965 |
| Fujita Yumiko | หญิง | 12 September 1945 |
| Fujitani Miki | หญิง | 15 September 1973 |
| Fujitani Miwako | หญิง | |
| Fujiwara Norika | หญิง | 28 June 1971 |
| Fujiwara Tatsuya - ฟูจิวาระ ทัตสึยะ | ชาย | 15 May 1982 |
| Fujiwara Yoshiaki | ชาย | 27 April 1949 |
| Fujiyama Naomi | หญิง | 28 December 1958 |
| Fujiyoshi Kumiko | หญิง | 5 August 1961 |
| Fukada Aki | หญิง | 15 December 1983 |
| Fukae Takuji | ชาย | 2 December 1967 |
| Fukami Motoki | ชาย | 20 January 1980 |
| Fukasawa Arashi | ชาย | 3 August 1996 |
| Fukatsu Eri - ฟุคาซึ เอริ | หญิง | 11 January 1973 |
| Fukaura Kanako | หญิง | 4 April 1960 |
| Fukawa Ryo | ชาย | 19 August 1974 |
