Reply to comment

I Can't Stop

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น) : 멈출 수 없어 / I Can't Stop
ชื่อหนังอื่นๆ : N/A
นักแสดง : Kim Kyu Ri, Lee Ji Hoon
กำกับโดย : Kim Woo Sun
จำนวนตอน : 100+
ประเภท : Romance, family
ผลิตโดย : N/A
Written By : Kim Hong Joo
ปี : 2009
ออกอากาศ : 13 Jul 2009 - 8 Jan 2010
ออกอากาศช่อง MBC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 7:50 น.
ออกอากาศในไทย [1] :

Official Website : I Can't Stop




เนื้อเรื่องย่อ (Synopsis) :

ฮองยุนชิเป็นผู้หญิงที่ทั้งใสซื่อและอินโนเซนต์ เธอเป็นคนร่าเริงถึงแม้ว่าเธอจะโตมาในสภาพทียากจน แต่ด้วยเหตุบังเอิญทำให้เธอต้องแต่งงานกับผู้ชายที่ร่ำรวยอย่างบยองจู แต่ไม่นานนักเธอก็ถูกสามีของเธอทรยศนอกใจเธอและอีกทั้งแม่สามีร่วมด้วย

เมื่อเธอรู้ว่าแม่สามีของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปอย่างลึกลับของแม่เธอ ยุนชิพบว่าตัวเธอนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากจิตใจที่ใสบริสุทธิ์ และกลายมาเป็นคนที่ต้องการจะแก้แค้น ซูริเป็นคนที่แอบหลงรักยุนชิอย่างหัวปักหัวปำ แต่เขาไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลย นอกจากคอยดูอยู่ห่างๆ และคอยส่งความรักความอบอุ่นให้ โปรดติดตามต่อในละครว่าเรื่องราวของยุนชิจะสามารถลงเอยกับรักที่แสนดีอย่างซูริได้หรือไม่ การแก้แค้นของยุนชิจะเป็นเช่นไร


รายละเอียดนักแสดง :

Kim Kyu Ri รับบทเป็น Hong Yun Shi
Lee Ji Hoon รับบทเป็น Noh Soo Ri
Won Ki Joon รับบทเป็น Lee Byung Joo
Park Ha Sun รับบทเป็น Lee Joo Ah
Yoo Gun รับบทเป็น Kang In Chan
Lee Bo Hee รับบทเป็น Goo Hyo Sun
Jung Ae Ri รับบทเป็น Im Bong Ja
Jung Han Yong รับบทเป็น Noh Man Jae
Sun Woo Yong Nyeo รับบทเป็น Goo Hyo Sook
Choi Duk Moon รับบทเป็น Goo Jin Woo
Kim Se Jung รับบทเป็น Kang So Yun
Im Chae Won รับบทเป็น Kang Mi Ok
Lee Sun Jin รับบทเป็น Yoon Jong Hee (เลขาของ Man Jae)
Choi Seung Kyung
Kim Joon (김준)
Jang Moon Suk (장문석)
Oh Jung Tae (오정태)



รูปภาพนักแสดง


อื่นๆ :

 

Rating

Date Episode Nationwide Seoul
2009-07-13 1 15.1 (6th) 16.0 (4th)
2009-07-14 2 12.9 (7th) 12.8 (9th)
2009-07-15 3 13.6 (5th) 14.0 (5th)
2009-07-16 4 12.4 (8th) 13.2 (6th)
2009-07-17 5 12.7 (9th) 13.6 (7th)
2009-07-20 6 11.7 (8th) 12.4 (8th)
2009-07-21 7 11.1 (10th) 11.5 (9th)
2009-07-22 8 12.1 (9th) 12.6 (8th)
2009-07-23 9 11.3 (11th) 11.8 (11th)
2009-07-24 10 11.7 (7th) 12.1 (6th)
2009-07-27 11 12.6 (5th) 13.8 (5th)
2009-07-28 12 10.2 (11th) 10.4 (10th)
2009-07-29 13 11.7 (8th) 12.4 (6th)
2009-07-30 14 11.0 (10th) 11.1 (10th)
2009-07-31 15 11.4 (9th) 11.8 (9th)
2009-08-03 16 9.2 (15th) 9.3 (13th)
2009-08-04 17 10.8 (9th) 10.9 (10th)
2009-08-05 18 9.9 (12th) 9.9 (12th)
2009-08-06 19 10.8 (12th) 10.8 (13th)
2009-08-07 20 10.2 (12th) 10.5 (12th)
2009-08-10 21 11.1 (9th) 11.3 (9th)
2009-08-11 22 11.4 (11th) 11.8 (12th)
2009-08-12 23 11.5 (10th) 11.5 (10th)
2009-08-13 24 11.7 (10th) 11.7 (9th)
2009-08-14 25 12.6 (8th) 13.0 (7th)
2009-08-17 26 9.8 (14th) 10.2 (13th)
2009-08-18 27 12.7 (10th) 13.2 (9th)
2009-08-19 28 12.8 (9th) 13.8 (9th)
2009-08-20 29 12.6 (11th) 13.1 (9th)
2009-08-21 30 12.2 (7th) 12.3 (7th)
2009-08-24 31 11.8 (8th) 12.2 (7th)
2009-08-25 32 12.0 (8th) 11.9 (8th)
2009-08-26 33 12.6 (10th) 12.7 (10th)
2009-08-27 34 11.4 (12th) 11.6 (11th)
2009-08-28 35 12.7 (6th) 12.7 (6th)
2009-08-31 36 12.4 (8th) 12.9 (7th)
2009-09-01 37 11.8 (10th) 11.9 (13th)
2009-09-02 38 12.5 (9th) 12.8 (9th)
2009-09-03 39 11.7 (11th) 11.9 (11th)
2009-09-04 40 12.0 (11th) 12.2 (9th)
2009-09-07 41 12.5 (8th) 12.8 (5th)
2009-09-08 42 13.0 (6th) 13.6 (6th)
2009-09-09 43 12.8 (8th) 13.3 (7th)
2009-09-10 44 13.3 (9th) 13.6 (9th)
2009-09-11 45 12.2 (6th) 12.3 (6th)
2009-09-14 46 11.7 (10th) 12.5 (9th)
2009-09-15 47 12.7 (7th) 12.8 (8th)
2009-09-16 48 12.6 (7th) 13.2 (7th)
2009-09-17 49 12.5 (10th) 12.5 (9th)
2009-09-18 50 13.0 (4th) 13.8 (4th)
2009-09-21 51 12.6 (8th) 12.8 (7th)
2009-09-22 52 13.3 (6th) 13.6 (4th)
2009-09-23 53 11.9 (8th) 11.6 (9th)
2009-09-24 54 11.9 (10th) 11.7 (10th)
2009-09-25 55 12.7 (5th) 13.0 (6th)
2009-09-28 56 12.1 (9th) 12.4 (9th)
2009-09-29 57 13.0 (7th) 13.4 (8th)
2009-09-30 58 12.1 (8th) 12.1 (8th)
2009-10-01 59 11.9 (11th) 12.0 (11th)
2009-10-02 60 9.3 (18th) (<9.5)
2009-10-05 61 12.3 (10th) 12.6 (10th)
2009-10-06 62 14.3 (9th) 14.5 (9th)
2009-10-07 63 15.1 (7th) 16.1 (7th)
2009-10-08 64 14.7 (7th) 14.7 (6th)
2009-10-09 65 14.3 (8th) 14.5 (7th)
2009-10-12 66 13.2 (8th) 13.4 (8th)
2009-10-13 67 13.7 (7th) 13.8 (7th)
2009-10-14 68 13.7 (6th) 13.8 (6th)
2009-10-15 69 13.3 (9th) 13.3 (8th)
2009-10-16 70 12.9 (8th) 12.7 (8th)
2009-10-19 71 13.6 (8th) 14.1 (7th)
2009-10-20 72 14.7 (6th) 15.4 (6th)
2009-10-21 73 13.5 (7th) 14.0 (7th)
2009-10-22 74 13.2 (6th) 13.5 (6th)
2009-10-23 75 12.6 (7th) 13.0 (6th)
2009-10-26 76 14.5 (6th) 15.0 (6th)
2009-10-27 77 13.9 (7th) 14.1 (7th)
2009-10-28 78 15.0 (6th) 15.6 (6th)
2009-10-29 79 14.9 (7th) 15.6 (7th)
2009-10-30 80 14.4 (6th) 15.5 (4th)
2009-11-02 81 13.5 (8th) 13.8 (8th)
2009-11-03 82 14.8 (7th) 15.6 (7th)
2009-11-04 83 14.5 (6th) 15.3 (6th)
2009-11-05 84 15.8 (7th) 16.4 (7th)
2009-11-06 85 14.5 (4th) 15.2 (4th)
2009-11-09 86 13.9 (7th) 14.3 (6th)
2009-11-10 87 14.0 (7th) 14.1 (7th)
2009-11-11 88 14.5 (6th) 14.9 (6th)
2009-11-12 89 13.1 (8th) 13.1 (8th)
2009-11-13 90 14.2 (5th) 14.7 (4th)
2009-11-16 91 13.5 (8th) 13.9 (8th)
2009-11-17 92 13.9 (7th) 14.6 (7th)
2009-11-18 93 14.4 (5th) 15.1 (6th)
2009-11-19 94 14.3 (7th) 15.0 (6th)
2009-11-20 95 12.5 (6th) 13.2 (5th)
2009-11-23 96 13.7 (6th) 14.2 (6th)
2009-11-24 97 14.6 (6th) 15.4 (6th)
2009-11-25 98 14.2 (6th) 14.8 (6th)
2009-11-26 99 14.6 (7th) 15.1 (7th)
2009-11-27 100 14.6 (7th) 15.1 (7th)
2009-11-30 101 13.8 (6th) 13.8 (6th)
2009-12-01 102 13.6 (7th) 14.0 (7th)
2009-12-02 103 15.5 (6th) 15.3 (7th)
2009-12-03 104 14.6 (7th) 14.9 (7th)
2009-12-04 105 14.3 (7th) 14.4 (7th)
2009-12-07 106 14.6 (7th) 15.2 (7th)
2009-12-08 107 15.1 (6th) 15.6 (6th)
2009-12-09 108 14.0 (6th) 14.0 (6th)
2009-12-10 109 14.9 (7th) 15.3 (7th)
2009-12-11 110 14.9 (5th) 15.6 (4th)
2009-12-14 111 13.9 (7th) 14.2 (7th)
2009-12-15 112 14.5 (7th) 15.4 (7th)
2009-12-16 113 13.3 (6th) 13.6 (6th)
2009-12-17 114 14.2 (8th) 14.5 (8th)
2009-12-18 115 14.9 (7th) 15.6 (6th)
2009-12-21 116 14.6 (6th) 15.1 (6th)
2009-12-22 117 13.6 (8th) 14.1 (6th)
2009-12-23 118 15.2 (6th) 16.1 (6th)
2009-12-24 119 14.5 (7th) 14.8 (5th)
2009-12-25 120 (<10.0) (<10.0)
2009-12-28 121 12.9 (7th) 13.0 (8th)
2009-12-29 122 13.3 (9th) 13.2 (10th)
2009-12-30 123 13.4 (10th) 13.5 (10th)
2009-12-31 124 13.2 (12th) 13.8 (10th)
2010-01-04 125 12.7 (10th) 13.1 (11th)
2010-01-05 126 14.0 (9th) 14.0 (8th)
2010-01-06 127 12.8 (9th) 12.6 (10th)
2010-01-07 128 13.7 (9th) 13.2 (9th)
2010-01-08 129 14.6 (8th) 14.8 (7th)
Average - -

Source: TNS Media Korea


Reply

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.